料金について
- 新潟県の補助金により低額な料金で利用できます。
- 年間収入(年金・財産等)により月の利用料金が決定します。
- 入居一時金は、ございません。
- 1ヵ月の利用料は「事務費・生活費・管理費(居住に要する費用)」の合算となります。
- 「事務費」は入居される方の前年の収入に応じて決定します。
- 「生活費」は新潟県が定める一律の金額となります。
- 「管理費」は家賃に相当する費用で23,000円になります。
※一括納入・併用納入も選択できます。 - 毎冬期間(11月から3月)は、冬季暖房費として、月額6,276円が加算されます。
- 各居室の電気料金、新聞購読料等は事業者との直接契約(自己負担)となります。
- 専用駐車場を利用される場合は、月額3,000円を頂きます。
- 居室で使用した上下水道料金、電話料金は、実費相当額を頂きます。
- 日常支援サービス料(送迎・買物・事務代行等)、互助費は、別途頂きます。
※利用料については、県の通達に基づいており、入居後に改定になる場合がありますので予めご了承ください。
利用料(月額)令和6年4月1日現在
対象収入による階層区分 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 78,652円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 81,652円 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 84,652円 |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 87,652円 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 90,652円 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 93,652円 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 98,652円 |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 103,652円 |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 108,652円 |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 113,652円 |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 118,652円 |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 125,652円 |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 132,652円 |
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 139,652円 |
15 | 2,800,001円以上 | 76,000円 | 45,652円 | 23,000円 | 144,652円 |
※「対象収入による階層区分」とは、前年の収入から租税・社会保険料・医療費など必要経費を控除した後の収入を言います。